Marchio KTM: origine e significato
INDICE DEI CONTENUTI
- Marchio KTM: origine e significato
- MACINA LYCAN per avventurosi
- SMART SYSTEM
- Criterio generale della Lycan
- Categoria di appartenenza
- KTM MACINA LYCAN 771
- KTM MACINA LYCAN 771 GLORIUS
- KTM MACINA LYCAN 772
- MACINA LYCAN 772 GLORIUS
- MACINA LYCAN 571 GLORIUS
- Manutenzione, revisione e tuning
- FULL MONDRAKER:
- FULL ROCKY MOUNTAIN
- FULL Whistle
- FULL KTM
- FRONT KTM
- FULL OLYMPIA
- FRONT OLYMPIA
KTM BIKE INDUSTRIES e’stata fondata nel lontano 1964 a Mattighofen, un paesino austriaco situato a circa 30km da Salisburgo. KTM deve il suo nome a Kronreif e Trunkenpolz, i due padri fondatori del brand. L’acronimo KTM infatti corrisponde alle iniziali dei loro cognomi («K» «T» e alla «M» di Mattighofen).
MACINA LYCAN per avventurosi
La Macina Lycan è una e-mtb da all mountain, pensata da KTM per i raider che amano avventurarsi per sentieri pur avendo una bici “pedalabile” e non estrema come le sorelle maggiori Kapoho e Prowler.
Geometrie Lycan
Misure per taglia “M”
Le altre misure sono disponibili sul sito ufficiale KTM.
Taglia | 43 |
|---|---|
Lunghezza tubo sella | 430 |
Lunghezza tubo orizzontale | 585 |
Angolo tubo sella | 74,5° |
Angolo di sterzo | 67° |
lunghezza tubo sterzo | 120 |
Lunghezza fodero orizzontale | 450 |
|---|---|
Passo (distanza dai due mozzi) | 1165 |
Stack (Distanza tra il centro della guarnitura e il tubo orizzontale) | 602 |
Reach (distanza tra il centro della guarnitura e il centro del tubo sterzo in verticale) | 418 |
Standover height (distanza tra il terreno e il tubo orizzontale) | 785 |
BB drop (scostamento del centro della guarnitura con il centro del mozzo anteriore) | 15 |
Taglia consigliata
| ALTEZZA | TAGLIA |
|---|---|
| 150/160 CM | S |
| 165/175 | M |
| 175/185 | L |
| 185/195 | XL |
SMART SYSTEM
È il sistema intelligente della Bosch di connettività e personalizzazione totale della bicicletta.
comando remoto
Il Led Remote può funzionare anche come unico display necessario per comandare la e-bike ed è ambito da chi vuole una grande pulizia sul manubrio.
Inoltre è la porta di accesso della app eBike Flow della Bosch attraverso il bluetooth.
display KIOX 300
Il led remote può essere abbinato anche al display KYOX 300 per chi ama invece avere molti dati a disposizione e semplici da leggere.
App Bosch eBike Flow
È l’app che ci permette innanzitutto di personalizzare personalmente, senza tecnico, la nostra ebike, ma soprattutto riceve i continui aggiornamenti da parte di Bosch senza dover passare in officina o acquistare un modello superiore perché certe funzionalità nuove interessano.
Qui avviene tutto con lo smartphone.
Criterio generale della Lycan
Mentre Macina Prowler e Macina Kapoho sono progettate con una ruota anteriore da 29 pollici e una ruota posteriore da 27,5 pollici, la KTM Macina Lycan è una delle E-MTB full-suspension dotate di ruote uniformi da 27,5.
Il vantaggio di questo setup è la maggiore manovrabilità e agilità.
La KTM LYCAN è stata progettata con un telaio in alluminio con 140mm di escursione. I modelli Lycan 771 & 772 hanno un telaio di nuova concezione in combinazione con il collaudato concetto STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) e il nuovo BOSCH SMART SYSTEM .
Categoria di appartenenza

Che cosa significa essere una e-bike di categoria [3]:
- può essere utilizzata per Cross Country, Marathon, Tour
- includendo l’uso anche di categorie inferiori può affrontare strade sterrate e aree tecniche e fare salti fino a 60 cm.
- Può affrontare piccoli ostacoli come radici, pietre in scioltezza durante un cross country o in competizioni. Per questo uso, coross country, marathon e tour, i componenti (copertoni, sospensioni, telaio e motore) sono leggeri e disegnati per agilità e velocità.
- Non è assolutamente pensata per le forme estreme di guida come downhill, free style e salti lunghi su terreni scoscesi e sassosi.

035 621 257
KTM MACINA LYCAN 771
| COMPONENTI | MARCA DEI COMPONENTI |
|---|---|
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
| TELAIO | Macina Lycan 27.5″ Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
| FORCELLA | FOX 34 Float AWL 27.5″ e-bike 140mm 15×110 |
| FORCELLA | FOX Float DPS Performance 230×62.5 |
| MOTORE | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| BATTERIA | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| CARICATORE | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| DERAGLIATORE | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| LEVE CAMBIO | Shimano Deore M6100-12 display |
| PEDIVELLA | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
| GUARNITURA | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
| PIGNONI | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| CATENA | Shimano M6100-12 |
| COMPONENTI | MARCA DEI COMPONENTI |
|---|---|
| FRENI | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
| DISCHI | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
| RUOTA ANT. | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
| RUOTA POST. | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| COPERTONE ANT. | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| COPERTONE POST. | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| MANOPOLE | Ergon GA20 |
| PIEGA MANUBRIO | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| PIPA | KTM TEAM II Trail35 |
| SERIE STERZO | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SELLA | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| TUBO SELLA | KTM COMP II dropper internal |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| PESO | 26,60 kg |
| PESO TOTALE AMMESSO | 146 kg |
| PREZZO | 5.999 € |
KTM MACINA LYCAN 771 GLORIUS
| COMPONENTI | MARCA DEI COMPONENTI |
|---|---|
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
| TELAIO | Macina Lycan 27.5″ Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
| FORCELLA | FOX 34 Float AWL 27.5″ e-bike 140mm 15×110 |
| AMMORTIZZATORE | FOX Float DPS Performance 230×62.5 |
| MOTORE | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| BATTERIA | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| CARICATORE | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| DERAGLIATORE | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| LEVE CAMBIO | Shimano Deore M6100-12 display |
| PEDIVELLA | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
| GUARNITURA | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
| PIGNONI | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| CATENA | Shimano M6100-12 |
| COMPONENTI | MARCA DEI COMPONENTI |
|---|---|
| FRENI | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
| ROTORE | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
| RUOTA ANT. | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
| RUOTA POST | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| COPERTONE ANT. | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| COPERTONE POST. | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| MANOPOLA | Ergon GA20 |
| PIEGA MANUBRIO | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| PIPA | KTM TEAM II Trail35 |
| SERIE STERZO | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SELLA | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| TUBO SELLA | KTM COMP II dropper internal |
| PEDALI | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| PESO | 26,20 kg |
| PESO TOTALE AMMESSO | 145 kg |
| PREZZO | 5.599 € |
KTM MACINA LYCAN 772
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7R4 |
|---|---|
| TELAIO | Macina Lycan 27.5″ Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
| FORCELLA | Suntour XCR 34 Air 27.5″ LOR 140mm 15×110 taper |
| AMMORTIZZATORE | RockShox Deluxe Select+ 230×62.5 |
| MOTORE | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| BATTERIA | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| CARICATORE | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| DERAGLIATORE | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
| LEVE DEL CAMBIO | Shimano Deore M5100-11 |
| PEDIVELLA | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
| GUARNITURA | FSA steel 36T Direct Mount |
| PIGNONI | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
| CATENA | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| FRENI | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston |
|---|---|
| DISCHI | Tektro TR-45 2.3mm CL 203 / 180 |
| RUOTA ANT. | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
| RUOTA POST. | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| COPERTONE ANT. | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| COPOERTONE POST. | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| MANOPOLE | KTM Comp Lock |
| PIEGA MANUBRIO | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| PIPA | KTM TEAM II Trail35 |
| SERIE STERZO | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SELLA | KTM Line Sport |
| TUBOSELLA | KTM COMP II dropper internal |
| PEDALI | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| PESO | 26,60 kg |
| PESO TOTALE AMMISSIBILE | 146 kg |
| PREZZO | 5.499 € |
MACINA LYCAN 772 GLORIUS
| COMPONENTI | MARCA DEI COMPONENTI |
|---|---|
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
| TELAIO | Macina Lycan 27.5″ Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
| FORCELLA | FOX 34 Float AWL 27.5″ e-bike 140mm 15×110 |
| AMMORTIZZATORE | FOX Float DPS Performance 230×62.5 |
| MOTORE | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| BATTERIA | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| CARICATORE | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| DERAGLIATORE | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| LEVE CAMBIO | Shimano Deore M6100-12 display |
| PEDIVELLA | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
| GUARNITURA | FSA Megatooth steel 36 DENTI 12speed Direct Mount |
| PIGNONI | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 DENTI |
| CATENA | Shimano M6100-12 |
| FRENI | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
|---|---|
| DISCHI | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
| RUOTA ANT. | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
| RUOTA POST. | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| COPERTONE ANT. | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| COPERTONE POST. | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| MANOPOLE | Ergon GA20 |
| PIEGA MANUBRIO | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| PIPA | KTM TEAM II Trail35 |
| SERIE STERZO | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SELLA | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| TUBO SELLA | KTM COMP II dropper internal |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| PESO | 26,20 kg |
| PREZZO | 5.499 € |

035 621 257
MACINA LYCAN 571 GLORIUS
| COMPONENTI | MARCA DEI COMPONENTI |
|---|---|
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5R4 |
| TELAI | Macina Lycan 27.5″ Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
| FORCELLA | Suntour XCR 34 Air 27.5″ LOR 140mm 15×110 taper |
| AMMORTIZZATORE | RockShox Deluxe Select 230×62.5 |
| MOTORE | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| BATTERIA | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| CARICATORE | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| DERAGLIATORE | Shimano Deore M5120-11/10 SGS shadow+ |
| LEVE CAMBIO | Shimano Deore M4100-10 |
| PEDIVELLA | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
| GUARNITURA | FSA steel 36T Direct Mount |
| PIGNONI | Shimano Deore M4100-10 / 11-46 |
| CATENA | KMC e10 EPT e-bike |
| COMPONENTI | MARCA DEI COMPONENTI |
|---|---|
| FRENI | Shimano MT401 / MT420 4-Piston |
| DISCHI | Shimano RT30 CL 203 / 180 |
| RUOTA ANT. | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
| RUOTA POST. | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| COPERTONE ANT. | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| COPERTONE POST. | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| MANOPOLE | KTM Comp Lock |
| PIEGNA MANUBRIO | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| PIPA | KTM TEAM II Trail35 |
| SERIE STERZO | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SELLA | KTM Line Sport |
| TUBO SELLA | KTM COMP II 30.9/400 |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| PESO | 24,70 kg |
| PESO TOTALE AMMISSIBILE | 144 kg |
| PREZZO | 4.999 € |

035 621 257
Manutenzione, revisione e tuning
In foto la normale routine quotidiana di riparazioni, manutenzioni e revisioni.
La manutenzione delle bici muscolari e delle ebike è il nostro vero lavoro di tutti i giorni ed è per questo che ci occupiamo volemntieri anche di ebike che non sono state acquistate da noi.
FRENI: revisione con cambio pastiglie, cambio pistoncini e spurgo
Tutti sappiamo quando incida positivamente sul piacere di guida avere la sicurezza dei freni.
E per contro tutti sappiamo quanto incida negativamente il dispiacere se non sono efficienti.
Ecco quindi un lavoro completo di revisione dell’impianto frenante.
Sospensioni e ammortizzatori
Le sospensioni sono la nostra salvezza e ci permettono cose impossibili. Revisionarle regolarmente le fanno durare molto di più, ci consentono piacevoli giri e discese adrenaliniche in sicurezza.
Qui trovate anche i prezzi per ogni tipo di sospensione o ammortizzatore e soprattutto come faccio il lavoro.



Personalizzare con Hope
La bici l’abbiamo pagata il dovuto ma non ci basta la vogliamo più bella e più performante.
Ecco che la HOPE risponde con una tecnica sopraffina e bellezza incontestabile.
Qui trovate tutte le possibilità di personalizzazione per rendere la vostra bici unica.



Per non forare e non stallonare
Siamo in una discesa con adrenalina che brucia e all’improvviso un sibilo la spegne e subentra solo frustrazione.
Se va bene è solo quello, ma a volte succede che si perde il controllo, o che si rompa il cerchio.
Per evitare tutto questso TANNUS ARMOUR aiuta a non pensarci e a venire sempre e comunque a casa.




035 621 257








Taglia
Lunghezza tubo sella
Lunghezza tubo orizzontale
Angolo tubo sella
Angolo di sterzo
lunghezza tubo sterzo
Lunghezza fodero orizzontale
Passo (distanza dai due mozzi)
Stack (Distanza tra il centro della guarnitura e il tubo orizzontale)
Reach (distanza tra il centro della guarnitura e il centro del tubo sterzo in verticale)
Standover height (distanza tra il terreno e il tubo orizzontale)
BB drop (scostamento del centro della guarnitura con il centro del mozzo anteriore)










